

Кабли
MOD BUS Cable Li2Y(St)CY
Кабли за Пренос на Податоци · Kabllot për transmetim të dhënash
По договор
На залиха
Тип на кабел
Единица
MOD BUS Cable Li2Y(St)CY | |
Достапни типови
24 типови
| Големина | Дијаметар (mm) | Тежина (kg/km) | Пакување (m) |
|---|---|---|---|
| 3 x 2 x 0.22 | 6 | 0.22 | 7.1-7.2 |
| 4 x 2 x 0.22 | 8 | 0.22 | 8.0-8.2 |
| 5 x 2 x 0.22 | 10 | 0.22 | 8.4-8.6 |
| 6 x 2 x 0.22 | 12 | 0.22 | 9.1-9.4 |
| 2 x 2 x 0.34 | 4 | 0.34 | 7.4-7.6 |
| 3 x 2 x 0.34 | 6 | 0.34 | 75-7.7 |
| 4 x 2 x 0.34 | 8 | 0.34 | 8.5-8.7 |
| 5 x 2 x 0.34 | 10 | 0.34 | 9.1-9.3 |
| 6 x 2 x 0.34 | 12 | 0.34 | 9.8-10.2 |
| 2 x 2 x 0.5 | 4 | 0.5 | 8.0-8.1 |
| 3 x 2 x 0.5 | 6 | 0.5 | 8.1-8.3 |
| 4 x 2 x 0.5 | 8 | 0.5 | 9.1-9.3 |
| 5 x 2 x 0.5 | 10 | 0.5 | 9.8-10.2 |
| 6 x 2 x 0.5 | 12 | 0.5 | 10.6-10.8 |
| 2 x 2 x 0.75 | 4 | 0.75 | 8.5-8.6 |
| 3 x 2 x 0.75 | 6 | 0.75 | 8.6-8.8 |
| 4 x 2 x 0.75 | 8 | 0.75 | 10.0-10.2 |
| 5 x 2 x 0.75 | 10 | 0.75 | 10.6-10.8 |
| 6 x 2 x 0.75 | 12 | 0.75 | 11.1-11.3 |
| 2 x 2 x 1 | 4 | 1 | 9.2-9.4 |
| 3 x 2 x 1 | 6 | 1 | 9.5-9.7 |
| 4 x 2 x 1 | 8 | 1 | 10.8-11.0 |
| 5 x 2 x 1 | 10 | 1 | 11.5-11.7 |
| 6 x 2 x 1 | 12 | 1 | 12.1-12.3 |
Вредностите се информативни според техничкиот лист од фабриката. Контактирајте не за детална понуда.



